Products
DC Brushless Motor
- Model -
型号 / Model | 额定电压 / Voltage | 频率 / Frequency | 功率 / Power | 转速 /Speed | 效率 / Efficiency |
MD(S)Z – 375 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 375 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 82% |
MD(S)Z – 550 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 550 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 82% |
MD(S)Z – 750 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 750 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 85% |
MD(S)Z- 1100 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 1100 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 85% |
MD(S)Z- 2200 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 2200 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 85% |
*The above data comes from CNS laboratory and is a parameter representation under experimental conditions. The parameter performance of different products may be different. Please contact us for details.
- Drawing -
DC Brushless Motor For Coil Motor
- Model -
型号 / Model | 额定电压 /Voltage | 频率 / Frequency | 功率 / Power | 转速 /Speed | 效率 / Efficiency |
MD(S)Z – 12 – 8 | 220 / 230 V | 50 / 60 Hz | 12 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 72% |
MD(S)Z – 30 – 8 | 220 / 230 V | 50 / 60 Hz | 30 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 72% |
MD(S)Z – 40 – 8 | 220 / 230 V | 50 / 60 Hz | 40 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 72% |
MD(S)Z – 50 – 8 | 220 / 230 V | 50 / 60 Hz | 50 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 72% |
MD(S)Z – 60 – 8 | 220 / 230 V | 50 / 60 Hz | 60 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 72% |
MD(S)Z – 80 – 8 | 220 / 230 V | 50 / 60 Hz | 80 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 72% |
*The above data comes from CNS laboratory and is a parameter representation under experimental conditions. The parameter performance of different products may be different. Please contact us for details.
- Drawing -
DC Brushless Fan Motor
- Model -
型号 / Model | 额定电压 / Voltage | 频率 / Frequency | 功率 / Power | 电流 /Current | 等级 / IP class |
MD(S)Z- 200 – 7 | 220/230V | 50/60Hz | 200W | 2A | IP44 |
MD(S)Z- 350 – 8 | 220/230V | 50/60Hz | 350W | 3.5A | IP44 |
MD(S)Z- 450 – 9 | 220/230V | 50/60Hz | 450W | 4A | IP44 |
MD(S)Z- 750 – 10 | 220/230V | 50/60Hz | 750W | 7A | IP44 |
MD(S)Z- 550 – 11 | 220/230V | 50/60Hz | 550W | 5A | IP44 |
MD(S)Z- 750 – 12 | 220/230V | 50/60Hz | 750W | 7A | IP44 |
*The above data comes from CNS laboratory and is a parameter representation under experimental conditions. The parameter performance of different products may be different. Please contact us for details.
MD(S)Z- 200 - 7
- Drawing -
- Curve -
MD(S)Z- 350 - 8
- Drawing -
- Curve -
MD(S)Z- 450 - 9
- Drawing -
- Curve -
MD(S)Z- 750 - 10
- Drawing -
- Curve -
MD(S)Z- 550 - 11
- Drawing -
- Curve -
MD(S)Z- 750 - 12
- Drawing -
- Curve -
DC Brushless Motor For Fresh Air Unit
- Model -
型号 /Model | 额定电压 /Voltage | 频率 /Frequency | 功率 /Power | 转速 /Speed | 效率 /Efficiency | ||
MD(S)Z – 120 – 8 | 220 / 230 V | 50 / 60 Hz | 120 W | 500 | – 1500 | rpm | ≥ 75% |
MD(S)Z – 150 – 8 | 220 / 230 V | 50 / 60 Hz | 150 W | 500 | – 1500 | rpm | ≥ 75% |
MD(S)Z – 180 – 8 | 220 / 230 V | 50 / 60 Hz | 180 W | 500 | – 1500 | rpm | ≥ 75% |
MD(S)Z – 200 – 8 | 220 / 230 V | 50 / 60 Hz | 200 W | 500 | – 1500 | rpm | ≥ 75% |
*The above data comes from CNS laboratory and is a parameter representation under experimental conditions. The parameter performance of different products may be different. Please contact us for details.
- Drawing -
DC Brushless Fan Motor External Rotor
- Model -
型号 / Model | 额定电压 / Voltage | 频率 / Frequency | 功率 / Power | 转速 /Speed | 效率 / Efficiency |
MD(S)Z – 300 – 10 | 220/ 230 V | 50/ 60 Hz | 300 W | 300 – 800 rpm | ≥ 80% |
MD(S)Z – 500 – 10 | 220/ 230 V | 50/ 60 Hz | 500 W | 550 – 1000 rpm | ≥ 80% |
MD(S)Z – 750 – 10 | 220/ 230 V | 50/ 60 Hz | 750 W | 550 – 1000 rpm | ≥ 80% |
MD(S)Z- 1200 – 10 | 220/ 230 V | 50/ 60 Hz | 1200 W | 550 – 1000 rpm | ≥ 80% |
*The above data comes from CNS laboratory and is a parameter representation under experimental conditions. The parameter performance of different products may be different. Please contact us for details.
- Drawing -
DC Brushless Motor For Air Conditioning Fans
- Model -
型号 / Model | 额定电压 / Voltage | 频率 / Frequency | 功率 / Power | 转速 /Speed | 效率 / Efficiency |
MD(S)Z – 8 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 8W | 500 – 1500 rpm | ≥ 72 % |
MD(S)Z – 30 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 30 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 72 % |
MD(S)Z – 50 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 50 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 72 % |
MD(S)Z – 80 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 80 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 72 % |
MD(S)Z -100 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 100 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 80% |
MD(S)Z -200 – 8 | 220 / 230 V | 50/ 60 Hz | 200 W | 500 – 1500 rpm | ≥ 80% |
*The above data comes from CNS laboratory and is a parameter representation under experimental conditions. The parameter performance of different products may be different. Please contact us for details.
- Drawing -
DC Brushless Motor For Air Box
- Model -
型号 / Model | 额定电压 /Voltage | 频率 / Frequency | 转速 /Speed | 风量 /Wind amount |
MS – 4000 | 220/ 230V | 50/60Hz | 500 – 1500rpm | 4000 m ³/ h |
MS – 6000 | 220/ 230V | 50/60Hz | 500 – 1500rpm | 6000 m ³/ h |
MS – 7000 | 220/ 230V | 50/60Hz | 500 – 1500rpm | 8000 m ³/ h |
MS – 7-7 | 220/ 230V | 50/60Hz | 500 – 1500rpm | 1500 m ³/ h |
MS -9-9 | 220/ 230V | 50/60Hz | 500 – 1500rpm | 2800 m ³/ h |
MS – 10-10 | 220/ 230V | 50/60Hz | 500 – 1500rpm | 4000 m ³/ h |
*The above data comes from CNS laboratory and is a parameter representation under experimental conditions. The parameter performance of different products may be different. Please contact us for details.
- Drawing -
DC Brushless Fan Motor For Air Purification
- Model -
型号 / Model | 额定电压 /Voltage | 频率 / Frequency | 功率 / Power | 转速 /Speed | 效率 / Efficiency |
MDZ-375-16 | 220 / 380 V | 50/ 60 Hz | 375W | 300 – 900 rpm | ≥ 85 % |
MDZ-550-16 | 220 / 380 V | 50/ 60 Hz | 550W | 300 – 900 rpm | ≥ 85 % |
MDZ-850-16 | 220 / 380 V | 50/ 60 Hz | 850W | 300 – 900 rpm | ≥ 85 % |
MDZ-1200-16 | 220 / 380 V | 50/ 60 Hz | 1200W | 300 – 900 rpm | ≥ 85 % |
MDZ-1500-16 | 220 / 380 V | 50/ 60 Hz | 1500W | 300 – 900 rpm | ≥ 85 % |
*The above data comes from CNS laboratory and is a parameter representation under experimental conditions. The parameter performance of different products may be different. Please contact us for details.